Yağlı Tip Referanslarımız

Yağlı Tip Referanslarımız

Güç (kVA) Gerilim (kV) Adet Çalıştığı Yer Ülke Yıl
40000 154/6,3 1 YATAĞAN-TES TÜRKİYE 2018
62500 154/33,6 1 YATAĞAN-TES TÜRKİYE 2018
125000 154/10,5 1 AKINCI HES TÜRKİYE 2018
100000 154/33,6 1 ITM-236 ILICA GİS TM TÜRKİYE 2018
6500 115/6,3 1 HEPP GEORGIA 2018
60000 132/12,8 4 VARIOUS PROJECTS USA 2018
1250 6,3/0,4 2 ST5MLZ0058 TÜRKİYE 2018
2000 6,3/0,4 2 ST5MLZ0058 TÜRKİYE 2018
1250 33/0,4 3 PAKSOY GES ELBİSTAN TÜRKİYE 2018
4000 33/6,3 1 ÇEKEREK HEPP TÜRKİYE 2018
3500 33/6,3 6 ÇEKEREK HEPP TÜRKİYE 2018
2800 33/6,3 1 ÇEKEREK HEPP TÜRKİYE 2018
250 33/0,4 8 ÇEKEREK HEPP TÜRKİYE 2018
1600 33/0,4 1 ADANA FABRİKA PROJESİ TÜRKİYE 2018
2000 33/0,4 1 ADANA FABRİKA PROJESİ TÜRKİYE 2018
2500 33/0,4 2 ADANA FABRİKA PROJESİ TÜRKİYE 2018
2500 33/0,4 2 PUNTAYELİ SOCAR PROJESİ TÜRKİYE 2018
6000 34,5/6,6 1 SOMA FABRİKA YATIRIMI TÜRKİYE 2018
4000 6,6/0,4 1 SOMA FABRİKA YATIRIMI TÜRKİYE 2018
1600 33/0,4 5 EKOLOJİK ENERJİ TÜRKİYE 2018
1600 33/0,4 5 EKOLOJİK ENERJİ TÜRKİYE 2018
630 15,8/0,4 2 IH2018-4 ADM TÜRKİYE 2018
1000 15,8/0,4 1 IH2018-4 ADM TÜRKİYE 2018
400 34,5/0,4 25 IH2018-16 GDZ TÜRKİYE 2018
1000 34,5/0,4 36 IH2018-16 GDZ TÜRKİYE 2018
1250 34,5/0,4 17 IH2018-16 GDZ TÜRKİYE 2018
400 10,5/0,4 8 IH2018-16 GDZ TÜRKİYE 2018
630 10,5/0,4 3 IH2018-16 GDZ TÜRKİYE 2018
1000 10,5/0,4 6 IH2018-16 GDZ TÜRKİYE 2018
1250 10,5/0,4 3 IH2018-16 GDZ TÜRKİYE 2018
400 15,8/0,4 20 IH2018-16 GDZ TÜRKİYE 2018
630 15,8/0,4 5 IH2018-16 GDZ TÜRKİYE 2018
1000 15,8/0,4 3 IH2018-16 GDZ TÜRKİYE 2018
2400 33/6,3 2 EREN 2 HES TÜRKİYE 2018
100 33/0,4 1 EREN 2 HES TÜRKİYE 2018
4000 33/6,3 2 KARAKUŞ HES TÜRKİYE 2018
2000 33/6,3 1 KARAKUŞ HES TÜRKİYE 2018
2200 33/6,3 2 ADATEPE HES TÜRKİYE 2018
160 33/0,4 1 ADATEPE HES TÜRKİYE 2018
9300 33/6,3 2 CALA HES TÜRKİYE 2018
100 33/0,4 1 CALA HES TÜRKİYE 2018
2100 33/6,3 2 GİRLEVİK-3 TÜRKİYE 2018
160 33/0,4 1 GİRLEVİK-3 TÜRKİYE 2018
1250 34,5/0,4 3 SABUNCUBELİ TÜNELİ TÜRKİYE 2018
1000 34,5/0,4 1 SABUNCUBELİ TÜNELİ TÜRKİYE 2018
630 34,5/0,4 1 SABUNCUBELİ TÜNELİ TÜRKİYE 2018
2500 6,3/0,4 2 DİNÇER ÇİMENTO BİLECİK TÜRKİYE 2018
2000 6,3/0,4 1 DİNÇER ÇİMENTO BİLECİK TÜRKİYE 2018
1250 15,8/0,4 2 NEF YALIKAVAK TÜRKİYE 2018
1000 15,8/0,4 1 NEF YALIKAVAK TÜRKİYE 2018
1000 33/0,4 1 MARAŞ TÜNELİ TÜRKİYE 2018
1000 33/0,4 1 MARAŞ TÜNELİ TÜRKİYE 2018
800 33/0,4 1 MARAŞ TÜNELİ TÜRKİYE 2018
630 33/0,4 2 MARAŞ TÜNELİ TÜRKİYE 2018
1250 33/0,4 25 ERZURUM GES PROJESİ TÜRKİYE 2018
1000 33/0,4 1 ERZURUM GES PROJESİ TÜRKİYE 2018
1250 31,5/0,4 1 BARAJ PROJESİ TÜRKİYE 2018
2000 31,5/0,4 1 BARAJ PROJESİ TÜRKİYE 2018
1250 34,5/0,48 4 GES PROJESİ TÜRKİYE 2018
800 34,5/0,48 1 GES PROJESİ TÜRKİYE 2018
100 34,5/0,4 1 GES PROJESİ TÜRKİYE 2018
2500 33/0,4 2 FABRİKA YATIRIMI TÜRKİYE 2018
1600 33/0,4 1 FABRİKA YATIRIMI TÜRKİYE 2018
2000 34,5/0,4 6 GZL ENERJİ BİYOGAZ TESİSİ TÜRKİYE 2018
2500 33/0,4 2 ABALIOĞLU TARSUS TÜRKİYE 2018
1000 33/0,4 1 AZURA KİMYA FABRİKASI TÜRKİYE 2018
2500 33/0,4 2 BOZÜYÜK AMBALAJ FABRİKASI TÜRKİYE 2018
1600 33/0,4 4 İKİTELLİ OSB TÜRKİYE 2018
5500 34,5/11 1 UŞAK CHPP TÜRKİYE 2018
6300 35/10 1 DUAL IMPORTS EXPORTS TURKMENISTAN 2018
1000 10/0,4 8 INKWOOD SYSTEMS TURKMENISTAN 2018
160 33/0,4 1 GRID SOLUTIONS GREECE 2018
160 6,3/0,4 1 ANDRITZ HYDRO - KADHORI HEPP GEORGIA 2018
6500 115/6,3 1 ANDRITZ HYDRO - KADHORI HEPP GEORGIA 2018
100 20/0,4 2 GOLDEN EYE TRADING CONGO 2018
630 20/0,4 1 GOLDEN EYE TRADING CONGO 2018
2500 20/0,4 1 GOLDEN EYE TRADING CONGO 2018
3000 20/0,4 1 GOLDEN EYE TRADING CONGO 2018
100 6,6/0,4 2 GOLDEN EYE TRADING CONGO 2018
2500 35/0,4 8 SAFİR İHRACAT TURKMENISTAN 2018
900 20/0,4 4 PM-EW-SP016 GERMANY 2018
800 33/0,4 1 YAPI MERKEZİ HOLDİNG TANZANIA 2018
1600 33/0,4 1 YAPI MERKEZİ HOLDİNG TANZANIA 2018
2000 33/0,4 2 YAPI MERKEZİ HOLDİNG TANZANIA 2018
2400 21/10,5 1 FERO INVEST HUNGARY 2018
2400 21/10,5 1 FERO INVEST HUNGARY 2018
900 20/0,4 3 PM-EW-SP016 GERMANY 2018
2200 35/6,3 2 ANDRITZ HYDRO GEORGIA 2018
160 35/0,4 1 ANDRITZ HYDRO GEORGIA 2018
10000 20/6,3 3 PASABAHCE EAD BULGARIA 2018
10000 33/11 2 UYAN ELEKTRİK SUDAN 2018
20000 33/11 2 UYAN ELEKTRİK SUDAN 2018
1000 10/0,4 2 ELTE PANO TURKMENISTAN 2018
20000 33/11 2 UYAN ELEKTRİK SUDAN 2018
15000 33/11 2 UYAN ELEKTRİK SUDAN 2018
400 10/0,4 4 İLK İNŞAAT TURKMENISTAN 2018
4000 20/0,48 3 DATA CENTER DENMARK 2018
630 20-10/0,4 9 ÇALIK LİMAK ADİ ORTAKLIĞI KOSOVO 2018
1000 20-10/0,4 10 ÇALIK LİMAK ADİ ORTAKLIĞI KOSOVO 2018
1250 20-10/0,4 3 ÇALIK LİMAK ADİ ORTAKLIĞI KOSOVO 2018
1600 20-10/0,4 1 ÇALIK LİMAK ADİ ORTAKLIĞI KOSOVO 2018
4000 20/0,4 3 DATA CENTER DENMARK 2018
630 20/0,4 5 SOLAR PARK GERMANY 2018
2500 21,5/10,75 1 IEO TRANSFORMATOREN B.V. NETHERLANDS 2018
1600 10/0,4 1 YAYCILI KARDEŞLER AZERBAIJAN 2018
1600 10/0,4 2 GARANTİ GİRİŞİM TURKMENISTAN 2018
4000 20/0,48 3 DATA CENTER DENMARK 2018
2000 10/0,4 2 CEMRE ULUSLAR. INŞ. TUR. SAN. TURKMENISTAN 2018
8400 13,8/1,78-1,78 1 FEKOLA GOLD MINE USA 2018
100 20-10/0,4 55 ÇALIK LİMAK ADİ ORTAKLIĞI KOSOVO 2018
250 20-10/0,4 37 ÇALIK LİMAK ADİ ORTAKLIĞI KOSOVO 2018
400 20-10/0,4 20 ÇALIK LİMAK ADİ ORTAKLIĞI KOSOVO 2018
2500 10,5/0,42 2 NORDIC FACTORY NETHERLANDS 2018
1250 10,75/0,42 2 IEO TRANSFORMATOREN B.V. NETHERLANDS 2018
630 6,6/0,4 6 GOLDEN EYE TRADING CONGO 2018
1000 20/0,4 2 GOLDEN EYE TRADING CONGO 2018
400 20/0,4 2 GOLDEN EYE TRADING CONGO 2018
3500 10,75/0,42 1 IEO TRANSFORMATOREN B.V. NETHERLANDS 2018
2000 31,5-10,75/0,42 3 IEO TRANSFORMATOREN B.V. NETHERLANDS 2018
2000 35/0,4 4 INKWOOD SYSTEMS TURKMENISTAN 2018
10000 33/11 1 ARAB POTASH POWER PLANT MOROCCO 2018
2500 6,6/0,42 4 EMTA ENERJİ SUDAN 2018
10000 31,5/12 2 IEO TRANSFORMATOREN B.V. NETHERLANDS 2018
6000 13,8/4,16 1 ANDRITZ HYDRO COLOUMBIA 2018
160 33/0,4 1 IEO TRANSFORMATOREN B.V. NETHERLANDS 2018
630 22/0,415 2 USKOM PLAZA LIBERIA 2018
630 10/0,4 2 CEMRE ULUSLAR. INŞ. TUR. SAN. TURKMENISTAN 2018
1600 10/0,4 3 CEMRE ULUSLAR. INŞ. TUR. SAN. TURKMENISTAN 2018
1600 10/0,4 5 CEMRE ULUSLAR. INŞ. TUR. SAN. TURKMENISTAN 2018
900 20/0,4 2 ENERCON GMBH GERMANY 2018
1000 20/0,4 3 ENERCON GMBH GERMANY 2018
900 10/0,4 2 ENERCON GMBH GERMANY 2018
1600 10/0,4 4 CEMRE ULUSLAR. INŞ. TUR. SAN. TURKMENISTAN 2018
1000 10/0,4 2 DUAL IMPORTS EXPORTS TURKMENISTAN 2018
2500 35/6,3 1 ZAFER PROJE ELK. TAAH. LTD. ŞTİ. AZERBAIJAN 2018
630 20/0,4 5 SOLAR PARK GERMANY 2018
1600 20/0,69 1 SOLAR PARK GERMANY 2018
Güç (kVA) Gerilim (kV) Adet Çalıştığı Yer Ülke Yıl
80000 154/33,6 1 İTM-187 ORTAKLAR TM TÜRKİYE 2017
42000 31,5/6,3 2 BATISÖKE 3. HAT YATIRIM SAHASI TÜRKİYE 2017
3150 6,3/0,4 1 BATISÖKE 3. HAT YATIRIM SAHASI TÜRKİYE 2017
2500 6,3/0,4 7 BATISÖKE 3. HAT YATIRIM SAHASI TÜRKİYE 2017
2000 6,3/0,4 3 BATISÖKE 3. HAT YATIRIM SAHASI TÜRKİYE 2017
1600 6,3/0,4 4 BATISÖKE 3. HAT YATIRIM SAHASI TÜRKİYE 2017
15000 34,5/6,3 1 SOMA EYNEZ YERALTI KÖMÜR İŞLETMESİ TÜRKİYE 2017
50 33/0,4 2 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
100 33/0,4 18 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
160 33/0,4 33 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
250 33/0,4 9 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
400 33/0,4 37 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
630 33/0,4 67 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
800 33/0,4 1 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
1000 33/0,4 67 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
1000 10,5/0,4 2 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
1250 33/0,4 17 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
1600 33/0,4 58 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
1600 33/0,4 58 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
2000 3,3/0,4 1 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
2000 33/0,4 1 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
2500 33/0,4 2 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
3200 33/0,4 1 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
400 10,5/0,4 20 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
1000 10,5/0,4 5 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
1250 10,5/0,4 5 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
1600 15,8/0,4 1 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
630 15,8/0,4 29 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
100 34,5/0,4 20 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
160 34,5/0,4 32 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
250 34,5/0,4 60 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
400 31,5/0,4 38 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
400 34,5/0,4 67 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
630 31,5/0,4 43 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
630 34,5/0,4 37 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
1000 31,5/0,4 15 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
1000 34,5/0,4 66 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
250 33/0,4 1 YENİHAYAT HES PROJESİ TÜRKİYE 2017
4000 33/6,3 4 YENİHAYAT HES PROJESİ TÜRKİYE 2017
1000 33/0,4 2 GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
1250 33/0,4 6 GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
50 31,5/0,4 1 AYDIN GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
1000 31,5/0,4 9 AYDIN GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
50 31,5/0,4 1 NEVŞEHİR GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
50 31,5 2 CİHANBEYLİ GES PORJESİ TÜRKİYE 2017
1000 31,5/0,405 10 CİHANBEYLİ GES PORJESİ TÜRKİYE 2017
1000 31,5/0,4 2 NİĞDE GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
50 31,5/0,4 1 YUNAK GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
1000 31,5/0,4 1 YUNAK GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
1250 33/0,4 12 GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
1250 33/0,4 7 GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
1000 33/0,4 2 GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
630 33/0,4 1 GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
1250 33/0,4 6 ERZURUM AZİZİYE GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
1250 33/0,4 44 TUNÇMATİK GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
1000 33/0,4 1 TUNÇMATİK GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
800 33/0,4 7 TUNÇMATİK GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
630 33/0,4 1 TUNÇMATİK GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
400 33/0,4 1 TUNÇMATİK GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
50 33/0,4 4 TUNÇMATİK GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
1000 33/0,4 1 DOYAP TÜRKİYE 2017
2000 33/0,4 2 DOYAP TÜRKİYE 2017
1250 31,5/0,405 10 GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
1000 31,5/0,405 3 GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
800 31,5/0,4 3 GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
630 31,5/0,4 3 GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
50 31,5/0,4 5 GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
1000 33/0,4 1 TUNÇMATİK GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
800 33/0,4 7 TUNÇMATİK GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
630 33/0,4 1 TUNÇMATİK GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
400 33/0,4 1 TUNÇMATİK GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
50 33/0,4 4 TUNÇMATİK GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
1000 33/0,4 1 DOYAP TÜRKİYE 2017
2000 33/0,4 2 DOYAP TÜRKİYE 2017
1250 31,5/0,405 10 GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
1000 31,5/0,405 3 GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
800 31,5/0,4 3 GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
630 31,5/0,4 3 GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
50 31,5/0,4 5 GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
1250 31,5/0,4 5 GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
1250 34,5/0,4 11 GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
630 34,5/0,4 1 AFYON GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
1250 34,5/0,4 5 AFYON GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
1250 33/0,4 2 URFA GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
1250 34,5/0,4 4 GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
50 34,5/0,4 1 GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
1250 34,5/03-0,3 2 GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
1250 34,5/0,4 5 GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
50 34,5/0,4 1 GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
1250 31,5/0,4 7 KONYA GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
1250 33/0,4 5 GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
50 33/0,4 1 GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
50 33/0,4 1 GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
630 33/0,4 1 GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
1000 33/0,4 4 GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
1250 31,5/0,405 10 RENOE ACIPAYAM GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
50 31,5/0,4 1 RENOE ACIPAYAM GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
50 31,5/0,4 1 RENOE ACIPAYAM GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
630 31,5/0,46 2 HELİOS GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
1250 33/0,4 1 GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
1250 33/0,4 31 AKDENİZ GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
800 33/0,4 1 AKDENİZ GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
250 33/0,4 2 AKDENİZ GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
630 33/0,4 2 AKDENİZ GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
1250 15,8/0,4 5 TİRE GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
3200 33/6,3 2 HES PROJELERİ TÜRKİYE 2017
450 33/0,4 1 HES PROJELERİ TÜRKİYE 2017
160 33/0,4 1 HES PROJELERİ TÜRKİYE 2017
1250 31,5/0,37 23 GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
1250 33/0,4 16 ANKARA PROJESİ TÜRKİYE 2017
800 33/0,4 5 ANKARA PROJESİ TÜRKİYE 2017
1250 33/0,4 6 ANKARA PROJESİ TÜRKİYE 2017
1000 33/0,4 1 ANKARA PROJESİ TÜRKİYE 2017
630 33/0,4 2 ANKARA PROJESİ TÜRKİYE 2017
2000 6,3/0,42 2 CAN-2 MİKRONİZE KİREÇ TESİSİ TÜRKİYE 2017
400 33/0,4 2 FABRİKA YATIRIMI TÜRKİYE 2017
50 33/0,4 1 BERGAMA OSB TÜRKİYE 2017
1600 33/0,4 1 BERGAMA OSB TÜRKİYE 2017
1250 33/0,4 1 FABRİKA YATIRIMI TÜRKİYE 2017
1000 34,5/0,4 2 FABRİKA YATIRIMI TÜRKİYE 2017
1250 15,8/0,4 2 BURDUR MSB-GEDİZ-AFYON TÜRKİYE 2017
630 15,8/0,4 2 BURDUR MSB-GEDİZ-AFYON TÜRKİYE 2017
1250 33/0,4 1 BURDUR MSB-GEDİZ-AFYON TÜRKİYE 2017
1000 33/0,4 1 BURDUR MSB-GEDİZ-AFYON TÜRKİYE 2017
1250 33/0,4 4 AKSARAY-KIRIKKALE GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
800 33/0,4 3 AKSARAY-KIRIKKALE GES PROJESİ TÜRKİYE 2017
1600 33/0,4 2 İMES OSB TÜRKİYE 2017
50 33/0,4 1 ANADOLU GRUP TÜRKİYE 2017
800 33/0,4 1 ANADOLU GRUP TÜRKİYE 2017
1250 33/0,4 4 ANADOLU GRUP TÜRKİYE 2017
4000 34,5/0,4 2 SIDDIK KARDEŞLER ÇELİKHANESİ TÜRKİYE 2017
1600 34,5/0,69 3 RES PROJESİ TÜRKİYE 2017
1600 34,5/0,69 2 RES PROJESİ TÜRKİYE 2017
1000 34,5/0,4 1 STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş. REÇİNE ZIMPARA HATTI TESİSİ TÜRKİYE 2017
1600 34,5/0,4 3 STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş. REÇİNE ZIMPARA HATTI TESİSİ TÜRKİYE 2017
2500 34,5/0,4 1 STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş. REÇİNE ZIMPARA HATTI TESİSİ TÜRKİYE 2017
10000-12500 66/20 2 PV SOLAR SPAIN 2017
4000 10/0,9 2 ANDRITZ HYDRO GERMANY 2017
1250 20/0,725-0,725 1 SIEMENS AG GERMANY 2017
REACTOR 980 10 1 ITCC JORDAN 2017
8600 13,5/0,89-0,89-0,89-0,89 1 SIEMENS INDUSTRY INC. USA 2017
3500 13,8/2,2-2,2-2,2-2,2 1 SIEMENS INDUSTRY INC. USA 2017
600 13,8/0,48 2 ELECTRO TECHNICAL INDUSTRIES USA 2017
500 11/0,415 5 GINNOVIUM GLOBAL LIMITED NIGERIA 2017
4000 20/0,48 3 - DENMARK 2017
4000 10/0,9 2 ANDRITZ HYDRO GERMANY 2017
6500 33/6,3 2 WATER POWER PLANT UGANDA 2017
100 33/0,4 1 WATER POWER PLANT UGANDA 2017
2500 34,5/0,4 2 İLTEKNO MATERIAL PURCHASE 2017
2000 35/0,4 4 TEJEN TURKMENISTAN 2017
1600 10,75/0,48 2 IEO TRANSFORMATOREN B.V NETHERLANDS 2017
1000 10,75/0,69 1 WEIRINGAMEER WIND CO. NETHERLANDS 2017
630 10/0,4 5 DURLI YAZ OFFICE PROJECT TURKMENISTAN 2017
2000 33/0,4 1 ERBIL MEDIA CITY IRAQ 2017
900 20/0,4 2 ENERCON GERMANY 2017
900 10/0,4 2 ENERCON GERMANY 2017
Reaktör 240 kVAr 25 2 DNWG NETHERLANDS 2017
630 10/0,4 1 HJ KUWWATLI TOPLUM TURKMENISTAN 2017
15000 33/11,5 1 IRAQ IRAQ 2017
EARTHING 10,5/0 1 GREEN HOUSE CO. NETHERLANDS 2017
630 10/0,4 2 KÖP UGURLY BUILDINS PROJECT TURKMENISTAN 2017
800 6,6/0,4 1 RUSAL PROJECT GUINEA 2017
630 5,5/0,6 1 RUSAL PROJECT GUINEA 2017
1000 10/0,4 2 IMMIGRANT HOUSES PROJECT AZERBAIJAN 2017
1600 10/0,4 2 FROM NATURAL GAS TO FUEL OIL PRODUCTION FACILITY PROJECT TURKMENISTAN 2017
630 10/0,4 2 FROM NATURAL GAS TO FUEL OIL PRODUCTION FACILITY PROJECT TURKMENISTAN 2017
630 6/0,4 2 BUILDING CONSTRUCTION TURKMENISTAN 2017
630 10/0,4 2 BUILDING CONSTRUCTION TURKMENISTAN 2017
1600 10/0,4 1 OFFICE CONSTRUCTION TURKMENISTAN 2017
800 10/0,4 2 STORE CONSTRUCTION TURKMENISTAN 2017
250 13/0,42 2 DNWG NETHERLANDS 2017
2500 35/0,4 2 AK HOUSE TURKMENISTAN 2017
2000 35/0,4 2 AK HOUSE TURKMENISTAN 2017
1600 10/0,4 8 UNIVERCITY OF ENVIRONMENT AND URBANISATION TURKMENISTAN 2017
2500/3500 22/0,4 2 PTT WANGNOI TRAINING CENTER THAILAND 2017
2000 10/0,4 4 TURKMENISTAN 2017
970 13,8/0,69 2 YANBU CEMENT PLANT SAUDI ARABIA 2017
2000 10/0,4 2 DUAL IMPORTS/EXPORTS TURKMENISTAN 2017
5000 21/0,69 1 LAGERWEY WIND TURBINES NETHERLANDS 2017
630 10/0,4 2 OFFICE CONSTRUCTION TURKMENISTAN 2017
1000 10/0,4 8 MIR 7/3 TURKMENISTAN 2017
630 10/0,4 1 HJ KUWWATLI TOPLUM TURKMENISTAN 2017
2000 10/0,4 4 RTP TURKMENISTAN 2017
1600 10/0,4 4 MARY CHILDREN HOSPITAL TURKMENISTAN 2017
1250 20/0,725-0,725 1 GUINEA PROJECT AFRICA 2017
3500 20/0,725-0,725 1 GUINEA PROJECT AFRICA 2017
13400 10/0,4 1 ITCCJCO 13400 2017
630 10/0,4 6 BUILDING CONSTRUCTION TURKMENISTAN 2017
2000 10/0,4 2 BUILDING CONSTRUCTION TURKMENISTAN 2017
1600 30/0,4 1 DAKAR HOTEL CONSTRUCTION SENEGAL 2017
800 10/0,4 1 OFFICE CONSTRUCTION TURKMENISTAN 2017
Güç (kVA) Gerilim (kV) Adet Çalıştığı Yer Ülke Yıl
16000 34,5/6,3 1 FABRİKA YATIRIMI TÜRKİYE 2016
8000 34,5/6,3 1 POLYAK A.Ş. TÜRKİYE 2016
7200 31,5/6,3 2 ERİK HES TÜRKİYE 2016
3700 31,5/6,3 1 ERİK HES TÜRKİYE 2016
160 31,5/0,4 1 ERİK HES TÜRKİYE 2016
2250 34,5/11 1 KABATAŞ MAHMUT BEY METRO HATTI TÜRKİYE 2016
2250 34,5/13,8 1 KABATAŞ MAHMUT BEY METRO HATTI TÜRKİYE 2016
1000 33/0,4 4 SABİHA GÖKÇEN METRO HATTI TÜRKİYE 2016
2750 33/0,4 1 FABRİKA YATIRIMI TÜRKİYE 2016
2000 33/0,4 1 FABRİKA YATIRIMI TÜRKİYE 2016
1600 33/0,4 1 FABRİKA YATIRIMI TÜRKİYE 2016
4200 34,5/6,3 1 VEZİRKÖPRÜ ORMAN ÜRÜNLERİ GIDA TİC. A.Ş. KOJEN PROJESİ TÜRKİYE 2016
4200 34,5/6,3 2 TRES ENERJİ TÜRKİYE 2016
2500 34,5/6,3 1 TRES ENERJİ TÜRKİYE 2016
1250 33/0,4 1 TRES ENERJİ TÜRKİYE 2016
800 33/0,4 1 TRES ENERJİ TÜRKİYE 2016
4000 31,5/3,3 1 SİVAS DİVRİĞİ DEMİR MADENİ TÜRKİYE 2016
4200 34,5/6,3 2 TEZOL TÜRKİYE 2016
3500 34,5/0,4 1 GRANİSER GRANİT VE SERAMİK TÜRKİYE 2016
4000 31,5/6,3 1 DSİ TÜRKİYE 2016
3000 31,5/0,57 1 DEMİRÇELİK TÜRKİYE 2016
5200 31,5/6,3 2 AHMETLİ HES TÜRKİYE 2016
2600 31,5/6,3 1 AHMETLİ HES TÜRKİYE 2016
100 31,5/0,4 1 AHMETLİ HES TÜRKİYE 2016
1600 33/0,4 151 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2016
1250 33/0,4 48 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2016
1000 33/0,4 150 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2016
630 33/0,4 58 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2016
400 33/0,4 39 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2016
250 33/0,4 54 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2016
160 33/0,4 36 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2016
100 33/0,4 39 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2016
100 15,8/0,4 5 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2016
50 15,8/0,4 9 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2016
50 33/0,4 39 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2016
1600 33/0,4 3 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2016
1250 33/0,4 6 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2016
1000 33/0,4 13 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2016
630 33/0,4 43 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2016
400 33/0,4 14 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2016
250 33/0,4 8 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2016
160 33/0,4 3 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2016
630 1/0,4 86 3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ VE MARMARA OTOYOLU TÜRKİYE 2016
