Kuru Tip Referanslarımız

Kuru Tip Referanslarımız

Güç (kVA) Gerilim (kV) Adet Çalıştığı Yer Ülke Yıl
2000 33/0,4 42 BURSA ŞEHİR HASTANESİ TÜRKİYE 2018
2500 33/0,4 19 BURSA ŞEHİR HASTANESİ TÜRKİYE 2018
7500 34,5/6,3 4 OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TÜRKİYE 2018
2500 6,3/0,4 14 OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TÜRKİYE 2018
7500 34,5/6,3 4 GÖZTEPE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TÜRKİYE 2018
2500 6,3/0,4 14 GÖZTEPE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TÜRKİYE 2018
1000 34,5/0,4 1 KARŞIYAKA AVM TÜRKİYE 2018
2000 34,5/0,4 6 KARŞIYAKA AVM TÜRKİYE 2018
800 33/0,4 2 ANKARA TÜRKİYE 2018
1000 33/0,4 1 ANKARA GÖLBAŞI TÜRKİYE 2018
1600 33/0,4 1 ANKARA GÖLBAŞI TÜRKİYE 2018
1600 33/0,4 6 KİPTAŞ GÖL EVLERİ TÜRKİYE 2018
800 6,3/0,4 3 KAPTAN D.Ç & NUH ÇİMENTO TÜRKİYE 2018
630 6,3/0,4 1 KAPTAN D.Ç & NUH ÇİMENTO TÜRKİYE 2018
1000 6,6/0,4 1 TEKPAN TÜRKİYE 2018
1000 34,5/0,4 1 İSKENDERUN TESİS TÜRKİYE 2018
400 33/0,4 1 DOĞUBEYAZIT AVM TÜRKİYE 2018
1600 33/0,4 1 DOĞUBEYAZIT AVM TÜRKİYE 2018
400 34,5/0,4 1 İTÜ LABORATUVARI TÜRKİYE 2018
1250 34,5/0,69 1 İTÜ LABORATUVARI TÜRKİYE 2018
800 33/0,4 1 PANGALTI MANASTIR - MEKTEBİ VAKFI TÜRKİYE 2018
1250 33/0,4 1 PANGALTI MANASTIR - MEKTEBİ VAKFI TÜRKİYE 2018
2000 33/0,4 2 PANGALTI MANASTIR - MEKTEBİ VAKFI TÜRKİYE 2018
1600 33/0,4 3 35. FİRUZE KONAKLARI TÜRKİYE 2018
1000 33/0,4 2 BULVAR ATAKENT TÜRKİYE 2018
1250 33/0,4 1 MAKSEM OĞUZ KAAN OKULU TÜRKİYE 2018
1600 33/0,4 1 MAKSEM OĞUZ KAAN OKULU TÜRKİYE 2018
1000 34,5/0,4 1 ADIM İSTANBUL TÜRKİYE 2018
1250 34,5/0,4 2 ADIM İSTANBUL TÜRKİYE 2018
1600 34,5/0,4 3 ADIM İSTANBUL TÜRKİYE 2018
1000 34,5/0,4 1 SABUNCUBELİ TÜRKİYE 2018
1250 34,5/0,4 2 SABUNCUBELİ TÜRKİYE 2018
1500 6,6/0,415 10 SCHNEIDER ELECTRIC EGYPT EGYPT 2018
2000 13,8/0,5 2 CICLO COMBINADO TIERRA MOJADA MEXICO 2018
3750 13,8/0,5 4 CICLO COMBINADO TIERRA MOJADA MEXICO 2018
2500 13,8/0,5 4 CICLO COMBINADO TIERRA MOJADA MEXICO 2018
3000 13,8/0,62 2 CICLO COMBINADO TIERRA MOJADA MEXICO 2018
1250 10,5/0,42 1 IEO TRANSFORMATOREN B.V. NETHERLANDS 2018
1600 10,75/0,42 3 IEO TRANSFORMATOREN B.V. NETHERLANDS 2018
750 4,6/0,69 1 BOLEM ELEKTRİK SAUDI ARABIA 2018
2500 20/0,4 10 NEVA TOWERS RUSSIA 2018
1600 10/0,4 1 NEVA TOWERS RUSSIA 2018
2500 20/0,4 11 NEVA TOWERS RUSSIA 2018
1600 10,75/0,42 1 IEO TRANSFORMATOREN B.V. NETHERLANDS 2018
2000 10,75/0,42 1 IEO TRANSFORMATOREN B.V. NETHERLANDS 2018
2500 13/0,4 2 IEO TRANSFORMATOREN B.V. NETHERLANDS 2018
1600 6/0,4 1 FIN STEEL PROJECT BULGARIA 2018
2000 6/0,4 1 FIN STEEL PROJECT BULGARIA 2018
1000 24/0,416 1 CSV ENERGY THAILAND 2018
1600 24/0,416 2 CSV ENERGY THAILAND 2018
1800 22/0,4 2 E-SERVICES JOINT STOCK VIETNAM 2018
1500 20/0,4 2 INTERNATIONAL BANK AFGHANISTAN 2018
1750 15-13,8-6,3/0,4 2 FRERK TEST CELL GERMANY 2018
1250 10/0,4 2 MHC. ELEKTRİK AZERBAIJAN 2018
5000 13,8-11,5/0,6 2 - USA 2018
1250 10/0,4 8 CITE DE FINANCIERE ALGERIA 2018
200 10/0,4 2 ELEKTRO-VAR MÜHENDİSLİK GEORGIA 2018
1000 10,75/0,42 1 IEO TRANSFORMATOREN B.V. NETHERLANDS 2018
1600 10,75/0,42 1 IEO TRANSFORMATOREN B.V. NETHERLANDS 2018
40000 154/6,3 1 YATAĞAN-TES TÜRKİYE 2018
62500 154/33,6 1 YATAĞAN-TES TÜRKİYE 2018
Güç (kVA) Gerilim (kV) Adet Çalıştığı Yer Ülke Yıl
1250 31,5/0,4 2 GÜMÜŞHANE TÜNELLERİ TÜRKİYE 2017
1000 31,5/0,4 1 GÜMÜŞHANE TÜNELLERİ TÜRKİYE 2017
800 31,5/0,4 8 GÜMÜŞHANE TÜNELLERİ TÜRKİYE 2017
630 31,5/0,4 4 GÜMÜŞHANE TÜNELLERİ TÜRKİYE 2017
400 31,5/0,4 4 GÜMÜŞHANE TÜNELLERİ TÜRKİYE 2017
2000 34,5/0,4 2 PURSAKLAR VODAFONE TÜRKİYE 2017
1600 34,5/0,4 1 MALATYA HAVALİMANI TÜRKİYE 2017
400 33/0,4 1 ÇORLU TELEKOM TÜRKİYE 2017
1000 33/0,4 3 PİYALEPAŞA TÜRKİYE 2017
1250 33/0,4 4 PİYALEPAŞA TÜRKİYE 2017
1600 33/0,4 8 PİYALEPAŞA TÜRKİYE 2017
1600 33/0,4 4 ELAZIĞ ŞEHİR HASTANESİ TÜRKİYE 2017
2000 33/0,4 30 ELAZIĞ ŞEHİR HASTANESİ TÜRKİYE 2017
2500 33/0,4 20 ELAZIĞ ŞEHİR HASTANESİ TÜRKİYE 2017
1600 34,5/0,4 8 ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ TÜRKİYE 2017
1600 34,5/0,4 2 ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ TÜRKİYE 2017
2000 34,5/0,4 4 ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ TÜRKİYE 2017
1600 34,5/0,4 2 ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ TÜRKİYE 2017
2000 34,5/0,4 14 ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ TÜRKİYE 2017
2500 34,5/0,4 22 ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ TÜRKİYE 2017
1600 34,5/0,4 2 ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ TÜRKİYE 2017
2000 34,5/0,4 2 ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ TÜRKİYE 2017
500 31,5/0,4 2 OVİT TÜNELİ TÜRKİYE 2017
630 31,5/0,4 8 OVİT TÜNELİ TÜRKİYE 2017
8000 31,5/0,4 1 OVİT TÜNELİ TÜRKİYE 2017
1000 31,5/0,4 1 OVİT TÜNELİ TÜRKİYE 2017
1250 31,5/0,4 1 OVİT TÜNELİ TÜRKİYE 2017
1600 31,5/0,4 1 OVİT TÜNELİ TÜRKİYE 2017
2000 31,5/0,4 1 OVİT TÜNELİ TÜRKİYE 2017
1600 33/0,4 9 METROMALL AVM TÜRKİYE 2017
2000 33/0,4 7 METROMALL AVM TÜRKİYE 2017
2000 34,5/0,4 4 HUAWEI TÜRKİYE 2017
8000 34,5/6,3 2 ESENBOĞA HAVALİMANI TÜRKİYE 2017
250 6,3/0,4 4 ESENBOĞA HAVALİMANI TÜRKİYE 2017
400 6,3/0,4 7 ESENBOĞA HAVALİMANI TÜRKİYE 2017
630 6,3/0,4 6 ESENBOĞA HAVALİMANI TÜRKİYE 2017
1000 6,3/0,4 6 ESENBOĞA HAVALİMANI TÜRKİYE 2017
1600 6,3/0,4 1 ESENBOĞA HAVALİMANI TÜRKİYE 2017
1600 34,5/0,4 3 ESENBOĞA HAVALİMANI TÜRKİYE 2017
630 33/0,4 3 HİTİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE 2017
800 33/0,4 2 HİTİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE 2017
1000 33/0,4 1 HİTİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE 2017
1250 33/0,4 2 HİTİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE 2017
1600 33/0,4 1 HİTİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE 2017
3150 34,5/0,717 1 HABAŞ ALİAĞA TESİSLERİ TÜRKİYE 2017
4000 34,5/0,42 1 HABAŞ ALİAĞA TESİSLERİ TÜRKİYE 2017
2500 34,5/6,3 2 KAHRAMANMARAŞ HAVALİMANI TÜRKİYE 2017
1600 6,3/0,4 1 KAHRAMANMARAŞ HAVALİMANI TÜRKİYE 2017
1000 6,3/0,4 1 KAHRAMANMARAŞ HAVALİMANI TÜRKİYE 2017
400 6,3/0,4 3 KAHRAMANMARAŞ HAVALİMANI TÜRKİYE 2017
400 6,3/0,4 3 KAHRAMANMARAŞ HAVALİMANI TÜRKİYE 2017
2000 34,5/0,4 2 MUŞ HAVALİMANI TÜRKİYE 2017
500 6,3/0,525 1 POLYAK EYNEZ TÜRKİYE 2017
500 6,3/0,69 1 POLYAK EYNEZ TÜRKİYE 2017
750 6,3/0,4 1 POLYAK EYNEZ TÜRKİYE 2017
750 6,3/0,4 1 POLYAK EYNEZ TÜRKİYE 2017
5000 6,3/3,16 1 POLYAK EYNEZ TÜRKİYE 2017
2500 33/0,4 3 TIRSAN TÜRKİYE 2017
2000 33/0,4 1 TIRSAN TÜRKİYE 2017
2000 33/0,4 2 LM WIND POWER TÜRKİYE 2017
1600 34,5/0,4 1 TPİ KOMPOZİT TÜRKİYE 2017
2000 34,5/0,4 2 TPİ KOMPOZİT TÜRKİYE 2017
630 0,48/0,38 1 TPİ KOMPOZİT TÜRKİYE 2017
1600 33/0,4 2 TRABZON DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TÜRKİYE 2017
2000 33/0,4 4 TÜBİTAK PROJESİ TÜRKİYE 2017
1250 6,3/0,4 2 DHMİ BODRUM KULE TÜRKİYE 2017
2500 34,5/0,4 9 KARTAL LÜTFİ KIRDAR HASTANESİ TÜRKİYE 2017
1250 33/0,4 2 BEDAŞ TÜRKİYE 2017
1000 33/0,4 6 BEDAŞ TÜRKİYE 2017
630 33/0,4 7 BEDAŞ TÜRKİYE 2017
400 33/0,4 1 BEDAŞ TÜRKİYE 2017
2500 33/0,4 1 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
1600 33/0,4 9 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
1250 33/0,4 1 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
1000 33/0,4 2 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
630 33/0,4 2 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2017
1600 10/4,16 2 İNCİRLİK NATO ÜSSÜ TÜRKİYE 2017
800 10-4,16/0,4 1 İNCİRLİK ÜSSÜ NATO TÜRKİYE 2017
630 10-4,16/0,4 1 İNCİRLİK ÜSSÜ NATO TÜRKİYE 2017
500 10-4,16/0,4 2 İNCİRLİK ÜSSÜ NATO TÜRKİYE 2017
250 10-4,16/0,4 1 İNCİRLİK ÜSSÜ NATO TÜRKİYE 2017
160 10-4,16/0,4 1 İNCİRLİK ÜSSÜ NATO TÜRKİYE 2017
160 10-4,16/0,4 1 İNCİRLİK ÜSSÜ NATO TÜRKİYE 2017
125 10-4,16/0,4 1 İNCİRLİK ÜSSÜ NATO TÜRKİYE 2017
100 10-4,16/0,4 2 İNCİRLİK ÜSSÜ NATO TÜRKİYE 2017
400 0,48/0,38 3 TPİ KOMPOZİT TÜRKİYE 2017
1200 13,8/0,48 4 ELECTRO TECHNICAL INDUSTRIES USA 2017
2000 15/0,4 6 KARMARINE KARADENIZ 2017
1600 10,75/0,42 1 ENEXIS NETHERLANDS 2017
2000/3000 11/0,415 1 SARAYA AQUABA JORDAN 2017
2000 10,75/0,42 1 OMRIN NETHERLANDS 2017
1600 33/0,4 1 AJARA TEXTILE FACTORY GEORGIA 2017
250 33/0,4 1 AJARA TEXTILE FACTORY GEORGIA 2017
1250 22/0,4 1 QUALITY IN THE SCOPE OF TENDER NUMBER 102150080 DRY TYPE TRAPE SAMPLE FOR CONTROL ISRAEL 2017
1250 6/0,4 2 HOUSING CONSTRUCTION GEORGIA 2017
1000 43900 1 COMPRESSOR SUPPLY UNIT GERMANY 2017
1000 10,75/0,42 1 FACTORY CONSTRUCTION NETHERLANDS 2017
2500 20/0,4 3 SHOKOOHIEH DISTRIBUTED GENERATION POWER PLANT IRAN 2017
2000 6/0,4 2 ELEKTRA MUESSISESI AZERBAIJAN 2017
2000/2800 24/0,4 5 CENJURY THAILAND 2017
1000 22/0,4 1 ÇEŞİTLİ ÜLKE YATIRIMLARI EGYPT 2017
2500 22/0,4 1 ÇEŞİTLİ ÜLKE YATIRIMLARI EGYPT 2017
1600 10,75/0,42 2 MAASTRICHT AIRPORT NETHERLANDS 2017
2500 22/0,4 5 HAYAT KİMYA MISIR PE TESİSİ EGYPT 2017
2500 21,5-10,75/0,42 2 IEO TRANSFORMATOREN B.V NETHERLANDS 2017
2500 20/0,4 3 MIRK GENERAL LLC IRAN 2017
1600 10/0,4 1 MOZAIKA AVM RUSSIA 2017
50 20/0,4 2 DEVOLL PROJECT MOGLICE HPP ALBANIA 2017
500 20/0,4 1 DEVOLL PROJECT MOGLICE HPP ALBANIA 2017
1250 20/0,4 1 DEVOLL PROJECT MOGLICE HPP ALBANIA 2017
1250 10,5/0,4 2 DEVOLL PROJECT MOGLICE HPP ALBANIA 2017
100 20/0,4 1 DEVOLL PROJECT MOGLICE HPP ALBANIA 2017
1600 20/0,4 1 DEVOLL PROJECT MOGLICE HPP ALBANIA 2017
Güç (kVA) Gerilim (kV) Adet Çalıştığı Yer Ülke Yıl
1250 33/0,4 1 YOZGAT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TÜRKİYE 2016
1600 33/0,4 4 YOZGAT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TÜRKİYE 2016
2000 33/0,4 1 YOZGAT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TÜRKİYE 2016
2500 33/0,4 11 YOZGAT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TÜRKİYE 2016
2000 33/0,4 21 ADANA HASTANE TÜRKİYE 2016
2500 33/0,4 37 ADANA HASTANE TÜRKİYE 2016
1250 33/0,4 4 KAYSERİ ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ TÜRKİYE 2016
2000 33/0,4 14 KAYSERİ ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ TÜRKİYE 2016
2500 33/0,4 24 KAYSERİ ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ TÜRKİYE 2016
1250 33/0,4 4 ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ TÜRKİYE 2016
1600 33/0,4 22 ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ TÜRKİYE 2016
2000 33/0,4 10 ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ TÜRKİYE 2016
1600 33/0,4 10 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2016
1250 33/0,4 1 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2016
1000 33/0,4 5 ELEKTRİK KURUMU TÜRKİYE 2016
2000 33/0,4 3 RİVA-ÇAMLIK TÜNELİ TÜRKİYE 2016
1600 34,5/0,4 1 RİVA-ÇAMLIK TÜNELİ TÜRKİYE 2016
1600 33/0,4 2 İBB VERİ MERKEZİ TÜRKİYE 2016
2000 33/0,4 1 ASELSAN MACUNKÖY TÜRKİYE 2016
1250 33/0,4 2 ADALYA ELİT OTEL TÜRKİYE 2016
1600 33/0,4 2 ALTUNİZADE DENİZ TÜRKİYE 2016
1000 34,5/0,69 1 BİLECİK PAZAR YERİ TÜRKİYE 2016
2500 22/0,4 2 CC TRANSFORMER TAYLAND 2016
2000 24/0,4 6 CC TRANSFORMER TAYLAND 2016
1000 6,6/0,416 2 AL SHABAB WEST DAMIETTA POWER PLANT EGYPT 2016
1260 6,6/0,416 2 AL SHABAB WEST DAMIETTA POWER PLANT EGYPT 2016
1000 11/0,4 4 EDCO JORDAN 2016
1500 11/0,4 4 EDCO JORDAN 2016
1500 11/0,4 4 EDCO JORDAN 2016
2000 11/0,4 4 EDCO JORDAN 2016
2500 11/0,4 4 EDCO JORDAN 2016
1000 33/0,4 4 EDCO JORDAN 2016
1500 33/0,4 4 EDCO JORDAN 2016
2000 33/0,4 4 EDCO JORDAN 2016
2500 33/0,4 4 EDCO JORDAN 2016
1000 11/0,416 1 SCHNEIDER ELECTRIC EGYPT 2016
630 11/0,415 2 SARAYA AQUABA ZONE JORDAN 2016
1500 11/0,415 2 SARAYA AQUABA JORDAN 2016
630 10/0,4 4 YARN FACTORY TURKMENISTAN 2016
100 0,48/0,208 1 DUE HEPP EQUATOR 2016
630 13,8/0,48 1 DUE HEPP EQUATOR 2016
1000 10,75/0,42 1 IEO TRANSFORMATOREN B.V. NETHERLANDS 2016
1600 10,75/0,42 2 IEO TRANSFORMATOREN B.V. NETHERLANDS 2016
2000 11/0,415 5 EDCO JORDAN 2016
2000 15/0,4 28 KARMARINE KARADENIZ DENIZCILIK TURKEY 2016
100 6,3/0,4 1 ANDRITZ HYDRO GEORGIA 2016
1000 22,9/0,4 1 TRAFOPAR S.A. PARAGUAY 2016
1500/2250 11/0,415 6 DRAKE AND SCULL JORDAN 2016
2500/3750 11/0,415 2 DRAKE AND SCULL JORDAN 2016
1250 10/0,4 2 TOTAL CONSTRUCTION TURKMENİSTAN 2016
1600 22/0,4 1 ARDAN TRANSFORMER ISRAEL 2016
1600 22/0,4 1 ARDAN TRANSFORMER ISRAEL 2016
1600 10,5/0,42 1 IEO TRANSFORMATOREN B.V. NETHERLANDS 2016
1250 6,6/0,415 18 SCHNEIDER ELEKTRIC EGYPT 2016
1000 6,6/0,415 6 SCHNEIDER ELEKTRIC EGYPT 2016
Güç (kVA) Gerilim (kV) Adet Çalıştığı Yer Ülke Yıl
2500 10/0,4 6 5M CONSTRUCTION TURKMENİSTAN 2015
1600 10/0,4 2 5M CONSTRUCTION TURKMENİSTAN 2015
800 10/0,4 2 ALKAR CONSTRUCTION TURKMENİSTAN 2015
1250 20/0,4 1 ARDA ERTEK MECHANIC CONGO 2015
1600 20/0,4 2 ARDA ERTEK MECHANIC CONGO 2015
1250 6/0,4 1 ARDA ERTEK MECHANIC CONGO 2015
1600 6/0,4 2 ARDA ERTEK MECHANIC CONGO 2015
1250 10/0,4 2 ASYA ATLAS ELEKTRIC TURKMENİSTAN 2015
4000 34,5/0,4 1 BORUSAN TURKEY 2015
2000 22/0,4 2 CC TRANSFORMER SINGAPORE 2015
1500(2250) 11/0,415 11 DRAKE AND SCULL JORDAN 2015
500(750) 11/0,415 11 DRAKE AND SCULL JORDAN 2015
1000(1500) 11/0,415 1 DRAKE AND SCULL JORDAN 2015
2500(3750) 11/0,415 1 DRAKE AND SCULL JORDAN 2015
2000(3000) 11/0,415 7 DRAKE AND SCULL JORDAN 2015
1500 11/0,4 1 EDCO JORDAN 2015
1000 10/0,4 2 EFEHANLI CONSTRUCTION TURKMENİSTAN 2015
1250 10/0,4 10 EFEHANLI CONSTRUCTION TURKMENİSTAN 2015
1000 10/0,4 2 EFEHANLI CONSTRUCTION TURKMENİSTAN 2015
1600 10/0,4 2 EFEHANLI CONSTRUCTION TURKMENİSTAN 2015
1000 10/0,4 2 ELTE ENERGY TURKMENİSTAN 2015
250 6 2 GAMA POWER SYSTEM IRAQ 2015
2500 6 8 GAMA POWER SYSTEM IRAQ 2015
4000 6/0,42 2 GAMA POWER SYSTEM IRAQ 2015
2500 10/0,4 2 GP ELEKTRIC TURKMENİSTAN 2015
1250 10/0,4 2 GP ELEKTRIC TURKMENİSTAN 2015
1250 10,75/0,42 2 IEO TRANSFORMATOREN B.V. NETHERLANDS 2015
1000 10,75/0,42 1 IEO TRANSFORMATOREN B.V. NETHERLANDS 2015
1600 10,75/0,42 1 IEO TRANSFORMATOREN B.V. NETHERLANDS 2015
2000 10,75/0,42 1 IEO TRANSFORMATOREN B.V. NETHERLANDS 2015
250 0,38/0,38 2 ILK CONSTRUCTION TURKMENİSTAN 2015
2000 15/0,4 13 KARMARINE KARADENIZ DENIZCILIK TURKEY 2015
2000 10/0,4 4 KAVAKLI CONSTRUCTION TURKMENİSTAN 2015
250 1/0,4 2 LIMAK CONSTRUCTION ALBANIA 2015
400 1/0,4 3 LIMAK CONSTRUCTION ALBANIA 2015
1600 20-10/0,4 2 MHC ELECTRIC OTOMASYON KAZAKHSTAN 2015
2000 34,5/0,4 2 ORVA MEDICINE COMPANY TURKEY 2015
2000 34,5/0,4 2 ORVA MEDICINE COMPANY TURKEY 2015
1600 10/0,4 2 PRESTAT UNIVERSAL TURKMENİSTAN 2015
2000 10/0,4 2 PRESTAT UNIVERSAL TURKMENİSTAN 2015
630 30/0,41 1 S.T.E. B.M.C. S.A.R.L. TUNISIA 2015
2500 10/0,4 1 SAHIN CONSTRUCTION TURKMENİSTAN 2015
3200 10/0,4 1 SAHIN CONSTRUCTION TURKMENİSTAN 2015
3600 10,5/0,4 1 SCHNEIDER ELEKTRIC EGYPT 2015
2500 10,5/0,4 2 SCHNEIDER ELEKTRIC EGYPT 2015
3000 10,5/0,4 2 SCHNEIDER ELEKTRIC EGYPT 2015
3000 6,6/0,42 14 SCHNEIDER ELEKTRIC EGYPT 2015
1200 6,6/0,42 4 SCHNEIDER ELEKTRIC EGYPT 2015
1500 6,6/0,42 4 SCHNEIDER ELEKTRIC EGYPT 2015
400 3/0,4 1 SIEMENS TURKEY 2015
400 0,4/3 1 SIEMENS TURKEY 2015
350 11/0,433 2 SATRIA TECHNOLOGIES MALAYSIA 2015
2500 10/0,4 1 SKYYAPI CONSTRUCTION KIRGYZSTAN 2015
2500 10/0,4 2 TOTAL CONSTRUCTION TURKMENİSTAN 2015
800 10/0,4 2 TOTAL CONSTRUCTION TURKMENİSTAN 2015
1600 20/0,4 4 PRESTIGE LAND IRAN COMPANY IRAN 2015
1000 10,5/0,4 6 TRUST REAL ESTATE ALGERIA 2015
1600 10,5/0,4 8 TRUST REAL ESTATE ALGERIA 2015
Güç (kVA) Gerilim (kV) Adet Çalıştığı Yer Ülke Yıl
2500 10/,75/0,42 29 FUDURA NETHERLANDS 2014
2500 10,5/0,4 1 FUDURA-ROERMOND NETHERLANDS 2014
2000 10/0,4 2 AVIA PARK SHOPPING MALL RUSSIA 2014
3150 10/0,4 10 AVIA PARK SHOPPING MALL RUSSIA 2014
2500 10/0,4 2 IP NUR ZAMAN SHOPPING MALL TURKMENISTAN 2014
1600 10/0,4 2 RESIDENTIAL BUILDING CONSTRUCTION TURKMENISTAN 2014
2500 10/0,4 2 RESIDENTIAL BUILDING CONSTRUCTION TURKMENISTAN 2014
630 10/0,4 4 KINDERGARTEN CONSTRUCTION TURKMENISTAN 2014
2500 10 2 SCHOOL CONSTRUCTION TURKMENISTAN 2014
2000 10/0,4 2 TAJIKISTAN TAJIKISTAN 2014
2500 10/0,4 2 TURKMENISTAN TURKMENISTAN 2014
1000 10,75/0,42 1 GREENHOUSE CONSTRUCTION NETHERLANDS 2014
1600 10/0,4 2 AVIA PARK SHOPPING MALL RUSSIA 2014
2500 10/0,4 14 AVIA PARK SHOPPING MALL RUSSIA 2014
600 10/0,4 2 KINDERGARTEN CONSTRUCTION TURKMENISTAN 2014
800 10/0,4 2 SCHOOL CONSTRUCTION TURKMENISTAN 2014
2500 10/0,4 2 RESIDENTIAL BUILDING CONSTRUCTION TURKMENISTAN 2014
2500 6/0,4 2 BAZAAR PLACE CONSTRUCTION RUSSIA 2014
800 10/0,4 2 CHESS CENTER CONSTRUCTION TURKMENISTAN 2014
1250 10/0,4 2 RESIDENTIAL BUILDING CONSTRUCTION TURKMENISTAN 2014
630 10/0,4 2 RESIDENTIAL BUILDING CONSTRUCTION TURKMENISTAN 2014
800 10/0,4 2 KINDERGARTEN CONSTRUCTION TURKMENISTAN 2014
1600 10/0,4 2 SCHOOL CONSTRUCTION TURKMENISTAN 2014
2500 10/0,4 2 AQUA PARK CONSTRUCTION TURKMENISTAN 2014
800 6/0,4 2 TRAIN STATION CONSTRUCTION TURKMENISTAN 2014
2500 10/0,4 2 STATE BORDER SECURITY STATION CONSTRUCTION TURKMENISTAN 2014
2500 35/0,4 4 STATE BORDER SECURITY STATION CONSTRUCTION TURKMENISTAN 2014
400 15/0,4 1 BURKINA FASO BURKINA FASO 2014
1000 10/0,4 2 AZERBAIJAN AZERBAIJAN 2014
1250 10/0,42 1 SOUTH YOLOTEN GAS FIELD DEVELOPMENT PROJECT TURKMENISTAN 2014
1600 20/0,4 1 IRAN IRAN 2014
630 33/0,415 1 AQOBA NEW PORT GRAIN TERMINAL JORDAN 2014
800 33/0,415 2 AQOBA NEW PORT GRAIN TERMINAL JORDAN 2014
2500 33/0,415 3 AQOBA NEW PORT GRAIN TERMINAL JORDAN 2014
350 22/0,4 4 SINGAPORE SINGAPORE 2014
1250 10/0,4 4 TURKMENISTAN TURKMENISTAN 2014
1600 10/0,4 2 TURKMENISTAN TURKMENISTAN 2014
Güç (kVA) Gerilim (kV) Adet Çalıştığı Yer Ülke Yıl
1250 10/0,4 2 TURKMENISTAN TURKMENISTAN 2013
2500 10/0,4 2 TURKMENISTAN TURKMENISTAN 2013
630 10/0,4 2 TURKMENISTAN TURKMENISTAN 2013
800 10/0,4 2 TURKMENISTAN TURKMENISTAN 2013
1600 10/0,4 2 TURKMENISTAN TURKMENISTAN 2013
2250 6,3/0,4 2 TURKMENISTAN TURKMENISTAN 2013
1500 22/0,4 2 VIETNAM HAPULICO RESIDENCES 2013
800 10/0,4 2 TURKMENISTAN TURKMENISTAN 2013
1000 22/0,4 2 SINGAPORE SINGAPORE 2013
2000 22/0,4 1 SINGAPORE SINGAPORE 2013
2200 22/0,4 1 SINGAPORE SINGAPORE 2013
1600 10/0,4 4 KAZAKHSTAN KAZAKHSTAN 2013
1250 10/0,4 2 TURKMENISTAN TURKMENISTAN 2013
800 10/0,4 2 TURKMENISTAN TURKMENISTAN 2013
1000 10/0,4 2 TURKMENISTAN TURKMENISTAN 2013
800 10/0,4 2 TURKMENISTAN TURKMENISTAN 2013
1250 6-10/0,4 1 TURKMENISTAN TURKMENISTAN 2013
400 10/0,4 1 AZERBAIJAN AZERBAIJAN 2013
1250 10/0,4 1 GEORGIA GEORGIA 2013
1250 35/0,4 2 TURKMENISTAN TURKMENISTAN 2013
2000 35/0,4 6 TURKMENISTAN TURKMENISTAN 2013
400 10/0,4 2 TURKMENISTAN TURKMENISTAN 2013
1600 6/0,4 2 TURKMENISTAN TURKMENISTAN 2013
1600 10/0,4 4 TURKMENISTAN TURKMENISTAN 2013
2000 10/0,4 2 TURKMENISTAN TURKMENISTAN 2013
1600 6/0,4 2 GEORGIA GEORGIA 2013
3150 10/0,4 1 RUSSIA RUSSIA 2013
1500 22/0,4 1 EGYPT EGYPT 2013
2000 22/0,4 1 EGYPT EGYPT 2013
1000 6,3/0,4 2 AZERBAIJAN AZERBAIJAN 2013
2000 10/0,4 2 RUSSIA RUSSIA 2013
2500 35/0,4 4 TURKMENISTAN TURKMENISTAN 2013
1600 10/0,4 14 MOSAICA SHOPPING MALL RUSSIA 2013
1600 10,75/0,42 5 NETHERLAND NETHERLANDS 2013
2500 10/0,4 2 TURKMENISTAN TURKMENISTAN 2013
2000 10/0,4 2 TURKMENISTAN TURKMENISTAN 2013
2500 35/0,4 2 HEYDAR ALIYEV CENTER PROJECT AZERBAIJAN 2013
1600 20/0,4 2 GOVERNMENTAL BUILDINGS EQUATORIAL GUINEA 2013
